Nagelturnier in Preßguts
Das Nagelturnier der FPÖ Ilztal wurde am Samstag 15.6.2024 ausgetragen, spannende Runden wurden gespielt und am Ende Tages erreichte unsere Mannschaft den 9.Rang.

Das Nagelturnier der FPÖ Ilztal wurde am Samstag 15.6.2024 ausgetragen, spannende Runden wurden gespielt und am Ende Tages erreichte unsere Mannschaft den 9.Rang.
24.04. 18:21 | B06 | Weiz |
24.04. 17:51 | T03 | Prebuch |
24.04. 16:51 | T03 | St.Ruprecht/R. |
24.04. 15:37 | B08 | Gleisdorf |
24.04. 15:12 | T11 | Hirnsdorf |
24.04. 15:02 | T07 | Hirnsdorf |
24.04. 12:48 | T03 | Nitscha |
23.04. 23:37 | T03 | Weiz |
23.04. 16:54 | B06 | St. Margarethen/Raab |
23.04. 16:38 | T04 | Pischelsdorf |
23.04. 13:06 | T03 | Ludersdorf |
23.04. 09:08 | T03V |
Gleisdorf Nitscha |
23.04. 08:24 | B06 | Weiz |
23.04. 07:34 | B06 | Gleisdorf |
22.04. 10:08 | T02 | Gleisdorf |
21.04. 15:42 | T10 |
Neudorf-Grosspesendorf Pischelsdorf |
21.04. 14:57 | T03V | Strallegg |
21.04. 14:20 | B06 | Weiz |
21.04. 13:40 | T03 | Floing |
20.04. 19:31 | T01 | Gleisdorf |
20.04. 15:26 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
19.04. 12:39 | T03 | Preßguts |
18.04. 20:11 | T01 | Oberfeistritz |
18.04. 13:41 | T01 | Puch B.Weiz |
18.04. 10:12 | T03 | Gleisdorf |
18.04. 06:10 | T03 | Koglhof |
17.04. 18:56 | T10 |
Neudorf-Grosspesendorf Prebensdorf |
17.04. 16:10 | T03 | Pischelsdorf |
17.04. 15:06 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
17.04. 07:07 | T01 |
Gleisdorf Sulz B.Gleisdorf |
16.04. 15:23 | T17 | Landscha B.Weiz |
16.04. 04:15 | T02 | Hofstätten A.D.Raab |
15.04. 08:27 | T01 | Koglhof |
15.04. 06:09 | B06 | Gleisdorf |
14.04. 20:04 | B09 | Heilbrunn |
14.04. 17:33 | T03 | Labuch |
14.04. 09:05 | T03 | Miesenbach |
12.04. 15:39 | T03 | Gleisdorf |
12.04. 13:03 | T03 | Strallegg |
12.04. 10:45 | B02 | Kühwiesen |
11.04. 23:08 | B06 |
Albersdorf Magna |
11.04. 19:06 | B08 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf Nitscha |
11.04. 18:17 | T01 | Birkfeld |
11.04. 14:49 | T03 | Gleisdorf |
11.04. 14:44 | B09 | Weiz |
11.04. 14:25 | T03 | Pischelsdorf |
11.04. 07:06 | T03V | Nitscha |
10.04. 22:01 | T03 | Floing |
10.04. 15:33 | T03V |
Landscha B.Weiz Weiz |
10.04. 15:06 | T03V |
Obergrossau Untergrossau |
10.04. 13:32 | T17 | Gleisdorf |
10.04. 13:32 | T17 | Sulz B.Gleisdorf |
10.04. 13:03 | T01 | Anger |
10.04. 08:14 | T03 | Viertelfeistritz |
10.04. 06:17 | T03 | Neudorf-Passail |
09.04. 13:03 | B06 | Gleisdorf |
08.04. 13:04 | T17 |
Gleisdorf Sulz B.Gleisdorf |
08.04. 11:25 | T03 | St.Ruprecht/R. |
08.04. 06:48 | B06 | Weiz |
08.04. 05:38 | T03 | St.Ruprecht/R. |
07.04. 21:39 | T01 | Prebuch |
07.04. 12:35 | T02 | Kleinsemmering-H. |
07.04. 05:45 | T03 | Ludersdorf |
06.04. 01:48 | B12 |
Gleisdorf Labuch Ludersdorf Nitscha Weiz Albersdorf |
05.04. 23:11 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
05.04. 22:45 | T01 | Plenzengreith |
05.04. 15:33 | T03V |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
04.04. 19:59 | B02 | Heilbrunn |
04.04. 13:15 | T03V | Gleisdorf |
03.04. 19:50 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
03.04. 16:23 | T03 | Prebensdorf |
02.04. 14:48 | B06 | Pischelsdorf |
02.04. 07:24 | T03 | St. Kathrein/O. |
02.04. 05:59 | B06 | St. Margarethen/Raab |
02.04. 04:46 | B08 |
Gleisdorf Ludersdorf Nestelbach B.Graz |
02.04. 03:24 | B06 | Rettenegg |
01.04. 15:46 | T03 | Weiz |
01.04. 14:03 | B06 | St. Margarethen/Raab |
01.04. 11:54 | T03 | Pischelsdorf |
01.04. 08:57 | B08 | Pischelsdorf |
31.03. 10:55 | T03V | Ludersdorf |
31.03. 09:12 | B06 | Kühwiesen |
30.03. 22:17 | T01 | Pischelsdorf |
30.03. 16:18 | T03V | St. Kathrein/H. |
30.03. 14:16 | B05 | Söchau Übersbach Fürstenfeld Bad Loipersdorf Gillersdorf Thermalquelle Loipersdorf Stein B.Fürstenfeld |
30.03. 14:16 | B05 | Dietersdorf B.Fürstenfeld Ottendorf Unterlamm Lödersdorf Ilz Großwilfersdorf Graz Fehring Bierbaum A.D.Safen Gleisdorf Feldbach Großsteinbach |
30.03. 14:16 | B05 | Breitenfeld A.D.Rittsch. Weiz |
30.03. 06:50 | T01 | Untergrossau |
30.03. 03:33 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
30.03. 00:28 | T03 | Weiz |
29.03. 18:03 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
29.03. 10:58 | T04 | Ludersdorf |
28.03. 18:34 | T01 | Labuch |
28.03. 09:30 | B04 | Passail |
27.03. 20:27 | T03 | Weiz |
27.03. 17:38 | T03 | Koglhof |
27.03. 14:06 | T01 | Obergrossau |
27.03. 07:52 | T03V | Birkfeld |
26.03. 14:56 | T03 | Garrach |
26.03. 11:08 | B06 | St. Margarethen/Raab |
26.03. 10:47 | T03V |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
25.03. 20:42 | B06 | St. Margarethen/Raab |
25.03. 19:39 | T03 | Weiz |
25.03. 11:45 | B06 | St. Margarethen/Raab |
25.03. 04:32 | B06 | Weiz |
24.03. 13:01 | T10 |
Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab |
22.03. 13:49 | T03V | Koglhof |
21.03. 18:16 | B06 | St. Margarethen/Raab |
21.03. 17:52 | B03 | Weiz |
21.03. 16:09 | T03 | Preßguts |
21.03. 15:48 | B08 | Gleisdorf |
21.03. 13:34 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
21.03. 12:46 | T03V |
Gleisdorf Nitscha |
20.03. 18:44 | B15 | Breitenbuch Tiefernitz St.Stefan I.R. St. Margarethen/Raab St.Marein B.Graz Petersdorf II Oberdorf A.Hochegg |
20.03. 18:44 | B15 | Krumegg Kirchberg A.D.Raab Kirchbach In Stmk. Heiligenkreuz A.W. Hatzendorf Feldbach Edelstauden Vasoldsberg |
20.03. 14:22 | T02 | Ludersdorf |
20.03. 06:01 | T03V | Neudorf-Grosspesendorf |
19.03. 13:25 | T03 | Puch B.Weiz |
19.03. 11:10 | T03 | Gleisdorf |
18.03. 11:19 | T01 | Anger |
18.03. 10:00 | B06 | Magna |
18.03. 07:54 | T10 |
Gleisdorf Ludersdorf |
18.03. 06:33 | T03 | Gersdorf A.D.Feistritz |
18.03. 05:49 | T03 | Nitscha |
17.03. 05:29 | T03V | St.Ruprecht/R. |
16.03. 21:32 | T01 | Koglhof |
16.03. 11:49 | T03 | Gasen |
16.03. 06:05 | T03 | Gersdorf A.D.Feistritz |
15.03. 20:40 | T03V | Prebensdorf |
15.03. 09:57 | T03V | Hochenegg Obergrossau Untergrossau |
15.03. 09:23 | T03 | Gleisdorf |
14.03. 13:44 | T03V | Weiz |
14.03. 13:16 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
14.03. 11:15 | T03 | Passail |
14.03. 00:56 | T10 | Gleisdorf |
14.03. 00:56 | T10 | Ludersdorf |
13.03. 21:42 | T03 | Ludersdorf |
13.03. 19:31 | T03 | Landscha B.Weiz |
13.03. 12:49 | B06 | Weiz |
13.03. 10:05 | B06 | Weiz |
12.03. 19:15 | T03V | St. Margarethen/Raab |
12.03. 14:41 | B06 | Prebensdorf |
12.03. 09:19 | T03V | Sinabelkirchen |
11.03. 16:34 | T03 | Gleisdorf |
11.03. 15:34 | T03 | Gleisdorf |