Nagelturnier in Neudorf
Das Nagelturnier der FPÖ Ilztal wurde am Samstag 17.6.2023 in Neudorf ausgetragen, spannende Runden wurden gespielt und am Ende Tages erreichte unsere Mannschaft den ausgezeichneten 5.Rang.
Das Nagelturnier der FPÖ Ilztal wurde am Samstag 17.6.2023 in Neudorf ausgetragen, spannende Runden wurden gespielt und am Ende Tages erreichte unsere Mannschaft den ausgezeichneten 5.Rang.
22.01. 07:39 | T03 | Ludersdorf |
21.01. 09:52 | B06 | Ratten |
21.01. 06:15 | T03 | Koglhof |
21.01. 06:13 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
21.01. 05:50 | B02 | Landscha B.Weiz |
20.01. 12:30 | T11 | Rettenegg |
19.01. 12:17 | T02 | Gleisdorf |
18.01. 19:53 | T10 |
Ludersdorf Nestelbach B.Graz |
18.01. 15:44 | B05 | Preßguts |
18.01. 15:44 | B05 | Puch B.Weiz |
18.01. 10:58 | T03 | Heilbrunn |
18.01. 10:47 | T02 | Weiz |
17.01. 20:47 | B06 | Gleisdorf |
17.01. 17:27 | T01 | Anger |
15.01. 15:46 | T03 | Gleisdorf |
15.01. 10:45 | T11 | Floing |
14.01. 14:02 | B06 | Kühwiesen |
14.01. 05:04 | B06 | Weiz |
14.01. 02:07 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
13.01. 07:24 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
12.01. 20:10 | T02 | Preßguts |
11.01. 16:03 | B06 | Weiz |
11.01. 12:46 | T01 | Fischbach |
11.01. 09:59 | T03 | Weiz |
11.01. 09:43 | B06 | Pöllau B.Gleisdorf |
11.01. 06:05 | T10 | Landscha B.Weiz |
10.01. 08:49 | B03 | Romatschachen |
10.01. 07:26 | T01 | Neudorf-Passail |
10.01. 06:44 | T01 | Pöllau B.Gleisdorf |
10.01. 04:01 | T01 | St. Kathrein/O. |
10.01. 02:48 | T01 | Weiz |
09.01. 16:01 | T03V | Ludersdorf |
09.01. 13:09 | B08 | Untergrossau |
09.01. 11:17 | B06 | Albersdorf |
08.01. 21:43 | T01 | Weiz |
08.01. 20:19 | T03 | Viertelfeistritz |
08.01. 02:40 | T03V | St. Kathrein/O. |
07.01. 21:36 | T01 | Miesenbach |
07.01. 19:07 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
07.01. 18:17 | T11 | Gleisdorf |
07.01. 18:17 | T11 | Ludersdorf |
07.01. 17:22 | T03V | Markt-Hartmannsdorf |
07.01. 14:53 | T03 |
Heilbrunn St. Kathrein/O. |
05.01. 12:28 | B06 | Albersdorf |
05.01. 10:00 | B02 | Labuch |
04.01. 03:54 | B05 |
Anger Oberfeistritz |
03.01. 12:53 | B02 | Fladnitz A.D.Teichalm |
03.01. 11:44 | T03 | Kleinsemmering-H. |
03.01. 08:20 | T11 | Hofstätten A.D.Raab |
02.01. 13:58 | T11 | Puch B.Weiz |
02.01. 10:05 | B09 | Weiz |
02.01. 08:39 | T03 | Weiz |
02.01. 07:06 | B06 | St. Margarethen/Raab |
01.01. 10:21 | T02 | Weiz |
01.01. 02:56 | B09 | Garrach |
01.01. 00:08 | B12 | Landscha B.Weiz |
31.12. 18:27 | T03 | Prebensdorf |
31.12. 16:31 | B09 | Anger |
31.12. 13:49 | B02 | Gleisdorf |
30.12. 12:45 | B09 | Markt-Hartmannsdorf |
30.12. 08:39 | B02 | Weiz |
29.12. 17:13 | T02 | Weiz |
29.12. 14:39 | T03 | Gasen |
29.12. 11:46 | B02 | Gleisdorf |
28.12. 20:56 | T03 | Hirnsdorf |
28.12. 18:57 | T03 | Heilbrunn |
28.12. 14:15 | B06 | Weiz |
28.12. 13:36 | T03 | Weiz |
27.12. 18:32 | B02 | Kleinsemmering-H. |
27.12. 14:51 | T03V | Hohenkogl |
26.12. 20:56 | B09 |
Birkfeld Übelbach-Markt Tulwitz Stiwoll Semriach Peggau Neuberg A.D.Mürz |
26.12. 20:56 | B09 | Kleinstübing Großstübing Gratwein Gratkorn Friesach-Wörth Feldkirchen B.Graz Dobl Deutschfeistritz Sappi Austria |
25.12. 15:35 | T01 | Birkfeld |
24.12. 22:22 | T01 | Fischbach |
24.12. 22:20 | B06 | Untergrossau |
24.12. 17:46 | T01 | Plenzengreith |
24.12. 16:42 | T01 | Anger |
24.12. 15:57 | T01 | Pischelsdorf |
24.12. 14:35 | T01 | Viertelfeistritz |
24.12. 13:21 | T01 | Puch B.Weiz |
24.12. 12:27 | T07 | Hirnsdorf |
24.12. 10:57 | T01 | Neudorf-Grosspesendorf |
24.12. 09:57 | T01 | Passail |
24.12. 09:20 | T01 | Gasen |
24.12. 08:54 | B04 | Gersdorf A.D.Feistritz |
24.12. 07:58 | T01 | Passail |
24.12. 07:57 | T01 | Weiz |
24.12. 06:54 | T01 | St. Kathrein/O. |
23.12. 22:51 | B09 | Passail |
23.12. 21:42 | T01 | Gasen |
23.12. 18:56 | T03 | Gasen |
23.12. 17:01 | T03 | St. Kathrein/O. |
23.12. 09:16 | T03 | Gasen |
22.12. 15:58 | T03V | St. Kathrein/H. |
22.12. 15:19 | T03 | St. Kathrein/H. |
22.12. 15:16 | T03 | Fischbach |
22.12. 11:58 | T02 | Gleisdorf |
21.12. 18:40 | B15 | Goggitsch Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf Takern II Gleisdorf |
21.12. 16:15 | T02 | Weiz |
21.12. 10:22 | T03V | Weiz |
20.12. 20:04 | B04 | Ratten |
20.12. 18:51 | B02 |
Rollsdorf Etzersdorf |
20.12. 11:14 | T01 | St. Kathrein/O. |
20.12. 10:51 | T02 | Garrach |
20.12. 00:18 | T03 | Albersdorf |
19.12. 23:12 | T03 | Passail |
19.12. 12:52 | B02 | Untergrossau |
18.12. 14:54 | B06 | Sinabelkirchen |
18.12. 14:30 | T03V | Landscha B.Weiz |
18.12. 14:29 | T03 | Weiz |
18.12. 11:58 | T03 | St. Kathrein/O. |
17.12. 18:41 | T03 | Neudorf-Grosspesendorf |
17.12. 15:57 | T01 |
St.Ruprecht/R. Hohenkogl |
17.12. 08:12 | B06 | Magna |
17.12. 07:16 | B02 | Anger |
17.12. 06:40 | T03 | Obergrossau |
17.12. 06:40 | T03 | Untergrossau |
16.12. 20:36 | B15 |
Gleisdorf Labuch Ludersdorf St.Ruprecht/R. |
16.12. 13:03 | T03V | Ludersdorf |
16.12. 08:18 | T02 | Weiz |
16.12. 07:25 | T03 |
Kühwiesen Gleisdorf |
16.12. 00:22 | B06 | Weiz |
15.12. 11:41 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
15.12. 07:48 | T03 | Hohenkogl |
15.12. 03:02 | T03V | Goggitsch |
15.12. 02:11 | T03 | St.Ruprecht/R. |
15.12. 01:54 | T03 | Landscha B.Weiz |
14.12. 20:05 | T01 | Weiz |
13.12. 17:02 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
13.12. 06:57 | T03 | Gleisdorf |
12.12. 21:52 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
12.12. 18:57 | T03 | Takern II |
12.12. 12:02 | B08 | Hofstätten A.D.Raab |
12.12. 11:48 | T03 | Sinabelkirchen |
12.12. 08:41 | T03 | Labuch |
11.12. 12:36 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
11.12. 12:07 | T03V | Pischelsdorf |
11.12. 12:01 | T03V | Floing |
11.12. 11:44 | B06 | Weiz |
11.12. 10:13 | T10 |
Gnies Obergrossau |
11.12. 07:09 | T03 | Romatschachen |
11.12. 06:33 | T10 | Hirnsdorf |
11.12. 06:33 | T10 | Pischelsdorf |
10.12. 10:25 | B06 | Pischelsdorf |
09.12. 12:03 | T03 | Gasen |