Landesseniorentreffen in Hartberg
Am 20.September 2024 fand das Landesseniorentreffen am Hartberger Oktoberfestgelände statt. Bei herrlichem Wetter waren auch einige Kameraden unserer Wehr mit dabei.
Am 20.September 2024 fand das Landesseniorentreffen am Hartberger Oktoberfestgelände statt. Bei herrlichem Wetter waren auch einige Kameraden unserer Wehr mit dabei.
20.11. 07:12 | T03 |
Landscha B.Weiz Weiz |
20.11. 06:38 | T10 |
Gleisdorf Nitscha |
18.11. 16:26 | T03V | Goggitsch |
18.11. 06:27 | B06 | St. Margarethen/Raab |
17.11. 20:32 | T03 | Weiz |
17.11. 16:13 | T03V | St.Ruprecht/R. |
17.11. 16:00 | T03V | Rettenegg |
17.11. 10:50 | B02 | Koglhof |
17.11. 10:07 | B13 | Pöllau |
17.11. 10:07 | B13 | Miesenbach |
16.11. 09:00 | B10 |
Gnies Hochenegg Sinabelkirchen |
16.11. 07:50 | T03 | Pischelsdorf |
15.11. 20:25 | B06 | Albersdorf |
15.11. 16:04 | T01 | Gleisdorf |
15.11. 15:47 | T03V | Garrach |
15.11. 14:59 | T03 | Miesenbach |
14.11. 16:49 | T01 | Heilbrunn |
13.11. 18:50 | T03 | Takern II |
13.11. 17:27 | T03 | Prebuch |
13.11. 15:31 | T02 | Anger |
12.11. 15:12 | B06 | Weiz |
12.11. 14:19 | T03V |
Landscha B.Weiz Weiz |
12.11. 14:13 | T03V | Weiz |
12.11. 09:20 | T03 |
Markt-Hartmannsdorf Gleisdorf |
11.11. 15:56 | B03 | Neudorf-Grosspesendorf |
10.11. 22:33 | B03 | Weiz |
10.11. 22:27 | T03 | Weiz |
10.11. 16:37 | T03 | Plenzengreith |
10.11. 10:11 | T11 | Anger |
09.11. 20:12 | B06 |
Albersdorf Magna |
09.11. 13:03 | T03 | Hohenkogl |
09.11. 02:56 | T10 |
Gleisdorf Nitscha |
08.11. 22:50 | B06 | Kühwiesen |
08.11. 20:04 | T02 | Weiz |
08.11. 17:16 | T08 | Hohenkogl |
08.11. 15:46 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
08.11. 13:50 | T03 | Gleisdorf |
08.11. 07:28 | B06 | Weiz |
07.11. 20:38 | B02 |
Miesenbach Strallegg |
07.11. 18:02 | T03 | Gleisdorf |
07.11. 16:20 | B03 | Puch B.Weiz |
07.11. 16:20 | B03 | Floing |
07.11. 13:45 | B08 | Rettenegg |
07.11. 12:46 | T03 | Hohenkogl |
07.11. 11:38 | T03 | Anger |
06.11. 21:03 | B06 | St. Margarethen/Raab |
06.11. 19:31 | B06 | St. Margarethen/Raab |
06.11. 09:47 | B06 | St. Margarethen/Raab |
05.11. 10:45 | T03V | Nitscha |
05.11. 10:39 | T03V | Anger |
05.11. 04:32 | T03 | St. Kathrein/O. |
04.11. 16:13 | T11 | Markt-Hartmannsdorf |
04.11. 15:21 | B06 | Weiz |
02.11. 16:49 | T10 |
Floing Puch B.Weiz |
02.11. 00:06 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
31.10. 14:59 | B06 | Pischelsdorf |
30.10. 16:45 | B06 | Weiz |
30.10. 15:04 | B08 |
Ludersdorf Nestelbach B.Graz |
30.10. 09:48 | T11 | Kleinsemmering-H. |
30.10. 09:48 | T11 | Kumberg |
29.10. 23:28 | T03V | Gnies |
29.10. 13:26 | B06 | Untergrossau |
29.10. 12:03 | T03 | Gleisdorf |
29.10. 11:26 | B06 | Weiz |
29.10. 08:50 | B06 | Weiz |
29.10. 07:58 | B06 | Gleisdorf |
27.10. 14:35 | B08 | Weiz |
26.10. 15:25 | T01 | Weiz |
26.10. 03:22 | T03 | Birkfeld |
25.10. 22:00 | B06 | Weiz |
25.10. 11:04 | T01 | Weiz |
24.10. 21:06 | T03 | Pischelsdorf |
24.10. 17:22 | B06 | St. Margarethen/Raab |
24.10. 13:02 | T03 | Untergrossau |
24.10. 01:57 | B08 | Weiz |
23.10. 23:38 | T03 | Gleisdorf |
23.10. 15:50 | T01 | Passail |
22.10. 08:00 | T01 | Falkenstein |
22.10. 07:34 | T03 | Puch B.Weiz |
22.10. 07:29 | T10 | Pischelsdorf |
21.10. 18:21 | T03 | Prebuch |
21.10. 11:18 | B06 |
Egelsdorf Sinabelkirchen |
21.10. 09:16 | T03 | Puch B.Weiz |
21.10. 08:41 | B06 | Gleisdorf |
20.10. 18:43 | T02 | Rettenegg |
19.10. 14:27 | T03 | Birkfeld |
19.10. 10:22 | T03 | Fischbach |
19.10. 09:28 | T11 | Weiz |
19.10. 00:10 | T03 | Kühwiesen |
18.10. 23:47 | T02 | Gleisdorf |
18.10. 17:31 | T03 | Nitscha |
18.10. 16:41 | T03 | Ludersdorf |
18.10. 11:11 | T03V | Hohenkogl |
18.10. 02:16 | T02 | Albersdorf |
17.10. 14:00 | T03V | Hohenkogl |
17.10. 13:09 | T11 | Birkfeld |
17.10. 13:06 | T03V | Weiz |
17.10. 11:57 | T03 | St. Margarethen/Raab |
17.10. 07:57 | T03 | Weiz |
16.10. 19:08 | T03 | Gleisdorf |
16.10. 15:07 | T03 | Birkfeld |
16.10. 08:52 | T03V |
Miesenbach Pöllau |
15.10. 16:58 | T01 | Gleisdorf |
15.10. 10:10 | B06 | Gleisdorf |
15.10. 09:50 | B06 | Weiz |
14.10. 17:07 | T01 | Weiz |
14.10. 09:56 | T03 | Neudorf-Passail |
14.10. 07:05 | T03 | Weiz |
13.10. 12:09 | T03V |
Prebuch Gleisdorf |
13.10. 11:06 | T03 | Ludersdorf |
13.10. 03:04 | T03V | Ratten |
11.10. 22:28 | B03 | St. Margarethen/Raab |
11.10. 19:17 | B06 | Magna |
11.10. 15:18 | T03V | Gleisdorf |
10.10. 19:50 | T01 | Prebuch |
10.10. 19:13 | T03 | St. Margarethen/Raab |
10.10. 16:08 | T03 | Rettenegg |
09.10. 19:23 | T03 | Puch B.Weiz |
09.10. 18:33 | B06 | Weiz |
09.10. 12:59 | T01 | Gleisdorf |
08.10. 19:57 | B02 | Markt-Hartmannsdorf |
08.10. 19:44 | T01 | Neudorf-Passail |
08.10. 15:36 | T03V | Plenzengreith |
08.10. 14:06 | B06 | Gleisdorf |
08.10. 08:56 | B06 | Weiz |
07.10. 19:28 | T03 | Gnies |
07.10. 17:03 | T03 | Etzersdorf |
07.10. 17:03 | T03 | Rollsdorf |
07.10. 12:22 | T03V | Pischelsdorf |
07.10. 10:33 | B06 | Gnies |
06.10. 22:00 | B13 |
Pischelsdorf Romatschachen |
06.10. 21:01 | T03 | Miesenbach |
06.10. 21:00 | T03 | Puch B.Weiz |
06.10. 18:04 | T01 | Weiz |
06.10. 12:42 | T03 | Ratten |
06.10. 11:50 | T03 | St.Ruprecht/R. |
06.10. 09:41 | T04 | Weiz |
06.10. 08:56 | T03 | Plenzengreith |
05.10. 21:58 | B12 | Weiz |
05.10. 16:56 | T03 | Passail |
05.10. 15:28 | T04 | Gleisdorf |
05.10. 14:42 | T11 | Floing |
05.10. 09:20 | T01 | Passail |
04.10. 16:35 | T01 | St. Kathrein/O. |