Einsätze im Bereich Weiz
25.12. 15:35 | T01 | Birkfeld |
24.12. 22:22 | T01 | Fischbach |
24.12. 22:20 | B06 | Untergrossau |
24.12. 17:46 | T01 | Plenzengreith |
24.12. 16:42 | T01 | Anger |
24.12. 15:57 | T01 | Pischelsdorf |
24.12. 14:35 | T01 | Viertelfeistritz |
24.12. 13:21 | T01 | Puch B.Weiz |
24.12. 12:27 | T07 | Hirnsdorf |
24.12. 10:57 | T01 | Neudorf-Grosspesendorf |
24.12. 09:57 | T01 | Passail |
24.12. 09:20 | T01 | Gasen |
24.12. 08:54 | B04 | Gersdorf A.D.Feistritz |
24.12. 07:58 | T01 | Passail |
24.12. 07:57 | T01 | Weiz |
24.12. 06:54 | T01 | St. Kathrein/O. |
23.12. 22:51 | B09 | Passail |
23.12. 21:42 | T01 | Gasen |
23.12. 18:56 | T03 | Gasen |
23.12. 17:01 | T03 | St. Kathrein/O. |
23.12. 09:16 | T03 | Gasen |
22.12. 15:58 | T03V | St. Kathrein/H. |
22.12. 15:19 | T03 | St. Kathrein/H. |
22.12. 15:16 | T03 | Fischbach |
22.12. 11:58 | T02 | Gleisdorf |
21.12. 18:40 | B15 | Goggitsch Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf Takern II |
21.12. 18:40 | B15 | Gleisdorf |
21.12. 16:15 | T02 | Weiz |
21.12. 10:22 | T03V | Weiz |
20.12. 20:04 | B04 | Ratten |
20.12. 18:51 | B02 |
Rollsdorf Etzersdorf |
20.12. 11:14 | T01 | St. Kathrein/O. |
20.12. 10:51 | T02 | Garrach |
20.12. 00:18 | T03 | Albersdorf |
19.12. 23:12 | T03 | Passail |
19.12. 12:52 | B02 | Untergrossau |
18.12. 14:54 | B06 | Sinabelkirchen |
18.12. 14:30 | T03V | Landscha B.Weiz |
18.12. 14:29 | T03 | Weiz |
18.12. 11:58 | T03 | St. Kathrein/O. |
17.12. 18:41 | T03 | Neudorf-Grosspesendorf |
17.12. 15:57 | T01 |
St.Ruprecht/R. Hohenkogl |
17.12. 08:12 | B06 | Magna |
17.12. 07:16 | B02 | Anger |
17.12. 06:40 | T03 | Obergrossau |
17.12. 06:40 | T03 | Untergrossau |
16.12. 20:36 | B15 |
Gleisdorf Labuch Ludersdorf St.Ruprecht/R. |
16.12. 13:03 | T03V | Ludersdorf |
16.12. 08:18 | T02 | Weiz |
16.12. 07:25 | T03 |
Kühwiesen Gleisdorf |
16.12. 00:22 | B06 | Weiz |
15.12. 11:41 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
15.12. 07:48 | T03 | Hohenkogl |
15.12. 03:02 | T03V | Goggitsch |
15.12. 02:11 | T03 | St.Ruprecht/R. |
15.12. 01:54 | T03 | Landscha B.Weiz |
14.12. 20:05 | T01 | Weiz |
13.12. 17:02 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
13.12. 06:57 | T03 | Gleisdorf |
12.12. 21:52 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
12.12. 18:57 | T03 | Takern II |
12.12. 12:02 | B08 | Hofstätten A.D.Raab |
12.12. 11:48 | T03 | Sinabelkirchen |
12.12. 08:41 | T03 | Labuch |
11.12. 12:36 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
11.12. 12:07 | T03V | Pischelsdorf |
11.12. 12:01 | T03V | Floing |
11.12. 11:44 | B06 | Weiz |
11.12. 10:13 | T10 |
Gnies Obergrossau |
11.12. 07:09 | T03 | Romatschachen |
11.12. 06:33 | T10 |
Hirnsdorf Pischelsdorf |
10.12. 10:25 | B06 | Pischelsdorf |
09.12. 12:03 | T03 | Gasen |
08.12. 18:35 | B13 | Weiz |
08.12. 08:01 | B06 |
Albersdorf Magna |
07.12. 10:30 | T03V | Oberfeistritz |
06.12. 14:25 | T03 | Hohenkogl |
06.12. 12:51 | T03 | St.Ruprecht/R. |
06.12. 12:27 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
06.12. 08:09 | T10 |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. Weiz |
06.12. 06:17 | T01 | Weiz |
05.12. 19:59 | T06 | Anger |
05.12. 03:16 | T10 |
Gersdorf A.D.Feistritz Kroisbach A.D.Feistritz Pischelsdorf |
05.12. 03:16 | T10 | Ilz |
04.12. 14:02 | B09 | Strallegg |
03.12. 17:22 | T03 |
Hofstätten A.D.Raab Gleisdorf |
03.12. 16:08 | T03 | Weiz |
03.12. 15:02 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
03.12. 10:04 | T10 | Breitenau A.Hochlantsch Gasen Veitsch-Radex Birkfeld |
02.12. 12:46 | B02 | Weiz |
02.12. 07:32 | T03 | Birkfeld |
30.11. 21:04 | T03 | Obergrossau |
30.11. 13:46 | T03 | Fischbach |
30.11. 10:57 | T03 | Gleisdorf |
30.11. 06:24 | B05 |
Eggersdorf B.Graz Haselbach Ludersdorf Gleisdorf Weiz |
29.11. 23:26 | T10 | Garrach |
29.11. 23:26 | T10 | Kleinsemmering-H. |
29.11. 19:20 | B06 | Weiz |
29.11. 14:33 | T03 | Passail |
27.11. 11:28 | B03 | Labuch |
27.11. 10:23 | T03 | Weiz |
27.11. 10:20 | T03V | Gleisdorf |
27.11. 07:30 | T03V |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
26.11. 23:18 | T06 | Reichendorf |
26.11. 21:57 | T02 | Anger |
26.11. 20:47 | T01 | Koglhof |
26.11. 18:18 | T03 | Puch B.Weiz |
26.11. 14:11 | T03 | Gnies |
25.11. 23:18 | T03 | Gnies |
25.11. 22:52 | T02 | Strallegg |
25.11. 19:44 | T03 | Landscha B.Weiz |
25.11. 16:04 | T03V | Landscha B.Weiz |
25.11. 01:58 | B02 |
Gleisdorf Labuch |
25.11. 01:58 | B02 |
Ludersdorf Weiz |
24.11. 13:53 | T03V | Weiz |
24.11. 03:39 | T03 | Albersdorf |
23.11. 14:53 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
23.11. 07:42 | B07 | St.Ruprecht/R. |
23.11. 03:46 | T03 | Pöllau B.Gleisdorf |
23.11. 03:02 | T03 | Rettenegg |
23.11. 00:42 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
22.11. 22:35 | T03 | Birkfeld |
22.11. 15:34 | T03V | Neudorf-Grosspesendorf |
22.11. 15:17 | T03 | Gasen |
22.11. 11:36 | B06 | Prebensdorf |
22.11. 03:31 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
22.11. 02:20 | T03 | Nitscha |
21.11. 10:32 | B06 | St.Ruprecht/R. |
21.11. 09:12 | T03V | Ratten |
20.11. 07:12 | T03 |
Landscha B.Weiz Weiz |
20.11. 06:38 | T10 | Gleisdorf |
20.11. 06:38 | T10 | Nitscha |
18.11. 16:26 | T03V | Goggitsch |
18.11. 06:27 | B06 | St. Margarethen/Raab |
17.11. 20:32 | T03 | Weiz |
17.11. 16:13 | T03V | St.Ruprecht/R. |
17.11. 16:00 | T03V | Rettenegg |
17.11. 10:50 | B02 | Koglhof |
17.11. 10:07 | B13 |
Pöllau Miesenbach |
16.11. 09:00 | B10 | Gnies |
16.11. 09:00 | B10 | Hochenegg Sinabelkirchen |
16.11. 07:50 | T03 | Pischelsdorf |
15.11. 20:25 | B06 | Albersdorf |
15.11. 16:04 | T01 | Gleisdorf |
15.11. 15:47 | T03V | Garrach |
15.11. 14:59 | T03 | Miesenbach |
14.11. 16:49 | T01 | Heilbrunn |