Atemschutzträger-Kurs in Lebring
Vom 17. bis 19. Jänner 2018 absolvierte OFM Michelle Wurm als erste Frau in unserer Wehr den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang in der Feuerwehrschule Lebring.

Quelle: Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark
Vom 17. bis 19. Jänner 2018 absolvierte OFM Michelle Wurm als erste Frau in unserer Wehr den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang in der Feuerwehrschule Lebring.
Quelle: Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark
05.05. 16:00 | B06 | Gleisdorf |
05.05. 09:31 | B02 | Landscha B.Weiz |
05.05. 08:46 | T01 | Anger |
05.05. 08:14 | T01 | Oberfeistritz |
04.05. 15:15 | T04 | Pischelsdorf |
04.05. 15:11 | T04 | Rohrbach A.Kulm |
04.05. 15:09 | T04 | Hirnsdorf |
04.05. 15:00 | T04 | Preßguts |
04.05. 14:54 | T07 | Romatschachen |
04.05. 14:53 | T04 | Rohrbach A.Kulm |
04.05. 09:39 | T06 | Fischbach |
04.05. 09:39 | T06 |
Gleisdorf Birkfeld Stanz I.Mürztal St. Kathrein/H. Rettenegg Ratten Miesenbach Gasen Falkenstein Strallegg |
03.05. 13:59 | T06 |
Fischbach Falkenstein Birkfeld St.Ruprecht/R. St. Kathrein/H. Rettenegg Ratten Miesenbach Gleisdorf Gasen |
03.05. 13:59 | T06 | Strallegg |
02.05. 18:37 | T03V | Gleisdorf |
02.05. 12:38 | T03 | Gleisdorf |
01.05. 18:51 | T03 | St.Ruprecht/R. |
01.05. 16:18 | T01 | Viertelfeistritz |
01.05. 13:23 | T03V | Rettenegg |
30.04. 16:46 | T03V |
Egelsdorf Ilz |
30.04. 14:30 | T03 | Weiz |
30.04. 06:40 | B06 | Kühwiesen |
29.04. 18:52 | T03 | Hohenkogl |
29.04. 17:40 | T03V | Strallegg |
29.04. 12:16 | T03 | Puch B.Weiz |
29.04. 08:06 | T03 | Obergrossau |
28.04. 07:21 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
27.04. 21:05 | B02 | Landscha B.Weiz |
26.04. 08:53 | T02 | Weiz |
25.04. 13:55 | T03 | Birkfeld |
25.04. 12:02 | T03V | Birkfeld |
25.04. 08:42 | T01 | Weiz |
24.04. 18:21 | B06 | Weiz |
24.04. 17:51 | T03 | Prebuch |
24.04. 16:51 | T03 | St.Ruprecht/R. |
24.04. 15:37 | B08 | Gleisdorf |
24.04. 15:12 | T11 | Hirnsdorf |
24.04. 15:02 | T07 | Hirnsdorf |
24.04. 12:48 | T03 | Nitscha |
23.04. 23:37 | T03 | Weiz |
23.04. 16:54 | B06 | St. Margarethen/Raab |
23.04. 16:38 | T04 | Pischelsdorf |
23.04. 13:06 | T03 | Ludersdorf |
23.04. 09:08 | T03V |
Gleisdorf Nitscha |
23.04. 08:24 | B06 | Weiz |
23.04. 07:34 | B06 | Gleisdorf |
22.04. 10:08 | T02 | Gleisdorf |
21.04. 15:42 | T10 |
Neudorf-Grosspesendorf Pischelsdorf |
21.04. 14:57 | T03V | Strallegg |
21.04. 14:20 | B06 | Weiz |
21.04. 13:40 | T03 | Floing |
20.04. 19:31 | T01 | Gleisdorf |
20.04. 15:26 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
19.04. 12:39 | T03 | Preßguts |
18.04. 20:11 | T01 | Oberfeistritz |
18.04. 13:41 | T01 | Puch B.Weiz |
18.04. 10:12 | T03 | Gleisdorf |
18.04. 06:10 | T03 | Koglhof |
17.04. 18:56 | T10 | Neudorf-Grosspesendorf |
17.04. 18:56 | T10 | Prebensdorf |
17.04. 16:10 | T03 | Pischelsdorf |
17.04. 15:06 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
17.04. 07:07 | T01 |
Gleisdorf Sulz B.Gleisdorf |
16.04. 15:23 | T17 | Landscha B.Weiz |
16.04. 04:15 | T02 | Hofstätten A.D.Raab |
15.04. 08:27 | T01 | Koglhof |
15.04. 06:09 | B06 | Gleisdorf |
14.04. 20:04 | B09 | Heilbrunn |
14.04. 17:33 | T03 | Labuch |
14.04. 09:05 | T03 | Miesenbach |
12.04. 15:39 | T03 | Gleisdorf |
12.04. 13:03 | T03 | Strallegg |
12.04. 10:45 | B02 | Kühwiesen |
11.04. 23:08 | B06 |
Albersdorf Magna |
11.04. 19:06 | B08 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf |
11.04. 19:06 | B08 | Nitscha |
11.04. 18:17 | T01 | Birkfeld |
11.04. 14:49 | T03 | Gleisdorf |
11.04. 14:44 | B09 | Weiz |
11.04. 14:25 | T03 | Pischelsdorf |
11.04. 07:06 | T03V | Nitscha |
10.04. 22:01 | T03 | Floing |
10.04. 15:33 | T03V |
Landscha B.Weiz Weiz |
10.04. 15:06 | T03V | Obergrossau |
10.04. 15:06 | T03V | Untergrossau |
10.04. 13:32 | T17 |
Gleisdorf Sulz B.Gleisdorf |
10.04. 13:03 | T01 | Anger |
10.04. 08:14 | T03 | Viertelfeistritz |
10.04. 06:17 | T03 | Neudorf-Passail |
09.04. 13:03 | B06 | Gleisdorf |
08.04. 13:04 | T17 |
Gleisdorf Sulz B.Gleisdorf |
08.04. 11:25 | T03 | St.Ruprecht/R. |
08.04. 06:48 | B06 | Weiz |
08.04. 05:38 | T03 | St.Ruprecht/R. |
07.04. 21:39 | T01 | Prebuch |
07.04. 12:35 | T02 | Kleinsemmering-H. |
07.04. 05:45 | T03 | Ludersdorf |
06.04. 01:48 | B12 |
Gleisdorf Labuch Ludersdorf Nitscha Weiz |
06.04. 01:48 | B12 | Albersdorf |
05.04. 23:11 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
05.04. 22:45 | T01 | Plenzengreith |
05.04. 15:33 | T03V |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
04.04. 19:59 | B02 | Heilbrunn |
04.04. 13:15 | T03V | Gleisdorf |
03.04. 19:50 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
03.04. 16:23 | T03 | Prebensdorf |
02.04. 14:48 | B06 | Pischelsdorf |
02.04. 07:24 | T03 | St. Kathrein/O. |
02.04. 05:59 | B06 | St. Margarethen/Raab |
02.04. 04:46 | B08 |
Gleisdorf Ludersdorf Nestelbach B.Graz |
02.04. 03:24 | B06 | Rettenegg |
01.04. 15:46 | T03 | Weiz |
01.04. 14:03 | B06 | St. Margarethen/Raab |
01.04. 11:54 | T03 | Pischelsdorf |
01.04. 08:57 | B08 | Pischelsdorf |
31.03. 10:55 | T03V | Ludersdorf |
31.03. 09:12 | B06 | Kühwiesen |
30.03. 22:17 | T01 | Pischelsdorf |
30.03. 16:18 | T03V | St. Kathrein/H. |
30.03. 14:16 | B05 | Söchau Übersbach Fürstenfeld Bad Loipersdorf Gillersdorf Thermalquelle Loipersdorf |
30.03. 14:16 | B05 | Stein B.Fürstenfeld Dietersdorf B.Fürstenfeld Ottendorf Unterlamm Lödersdorf Ilz Großwilfersdorf Graz Fehring Bierbaum A.D.Safen Gleisdorf Feldbach |
30.03. 14:16 | B05 | Großsteinbach Breitenfeld A.D.Rittsch. Weiz |
30.03. 06:50 | T01 | Untergrossau |
30.03. 03:33 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
30.03. 00:28 | T03 | Weiz |
29.03. 18:03 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
29.03. 10:58 | T04 | Ludersdorf |
28.03. 18:34 | T01 | Labuch |
28.03. 09:30 | B04 | Passail |
27.03. 20:27 | T03 | Weiz |
27.03. 17:38 | T03 | Koglhof |
27.03. 14:06 | T01 | Obergrossau |
27.03. 07:52 | T03V | Birkfeld |
26.03. 14:56 | T03 | Garrach |
26.03. 11:08 | B06 | St. Margarethen/Raab |
26.03. 10:47 | T03V |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
25.03. 20:42 | B06 | St. Margarethen/Raab |
25.03. 19:39 | T03 | Weiz |
25.03. 11:45 | B06 | St. Margarethen/Raab |
25.03. 04:32 | B06 | Weiz |
24.03. 13:01 | T10 |
Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab |
22.03. 13:49 | T03V | Koglhof |
21.03. 18:16 | B06 | St. Margarethen/Raab |
21.03. 17:52 | B03 | Weiz |
21.03. 16:09 | T03 | Preßguts |
21.03. 15:48 | B08 | Gleisdorf |
21.03. 13:34 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
21.03. 12:46 | T03V |
Gleisdorf Nitscha |